Используются для привода механизмов в химической, газовой, нефтедобывающей и смежных отраслях промышленности (кроме подземных выработок), где могут образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, отнесенные к категориям IIA, IIB (по ГОСТ Р 51330.11) и группам воспламеняемости Т1, Т2, Т3, Т4 (по ГОСТ Р 51330.5).
Мощность, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | ||||
марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | |
0,18 | 4ВР 63 А6 | 9,9 | ||||||
0,25 | 4ВР 63 А4 | 9,9 | 4ВР 63 В6 | 9,9 | ||||
0,37 | 4ВР 63 А2 | 9,9 | 4ВР 63 В4 | 9,9 | 4ВР 71 А6 | 15,6 | ||
0,55 | 4ВР 63 В2 | 9,9 | 4ВР 71 А4 | 15,6 | 4ВР 71 В6 | 15,6 | ||
0,75 | 4ВР 71 А2 | 15,6 | 4ВР 71 В4 | 15,6 | 4ВР 80 А6 | 21,2 | ||
ВА 80 МА6 | 38 | |||||||
1,1 | 4ВР 71 В2 | 15,6 | 4ВР 80 А4 | 21,2 | 4ВР 80 В6 | 21,2 | 4ВР 90LB8 | 24 |
ВА 80 МА4 | 38 | ВА 80 МВ6 | 40 | |||||
1,5 | 4ВР 80 А2 | 21,2 | 4ВР 80 В4 | 21,2 | 4ВР 90 L6 | 24 | 4ВР 100L8 | 32,6 |
ВА 80 МА2 | 38 | ВА 80 МВ4 | 40 | |||||
2,2 | 4ВР 80 В2 | 21,2 | 4ВР 90 L4 | 24 | 4ВР 100 L6 | 32,6 | ВА 112 МА8 | 73,5 |
ВА 80 МВ2 | 40 | |||||||
3 | 4ВР 90 L2 | 24 | 4ВР 100 S4 | 32,6 | ВА 112 МА6 | 73,5 | ВА 112 МВ8 | 77,5 |
4 | 4ВР 100 S2 | 32,6 | 4ВР 100 L4 | 32,6 | ВА 112 МВ6 | 78 | ВА 132 S8 | 85 |
5,5 | 4ВР 100 L2 | 32,6 | ВА 112 М4 | 79 | ВА 132 S6 | 81 | ВА 132 М8 | 99 |
7,5 | ВА 112 М2 | 79,5 | ВА 132 S4 | 86 | ВА 132 M6 | 100 | ВА 160 S8 | 175 |
11 | ВА 132 М2 | 95 | ВА 132 М4 | 102 | ВА 160 S6 | 175 | ВА 160 М8 | 195 |
15 | ВА 160 S2 | 170 | ВА 160 S4 | 175 | ВА 160 М6 | 200 | ВА 180 М8 | 225 |
18,5 | ВА 160 М2 | 180 | ВА 160 М4 | 190 | ВА 180 М6 | 225 | ВА 200 М8 | 285 |
22 | ВА 180 S2 | 198 | ВА 180 S4 | 205 | ВА 200 М6 | 285 | ВА 200 L8 | 310 |
30 | ВА 180 М2 | 221 | ВА 180 М4 | 234 | ВА 200 L6 | 320 | ВА 225 М8 | 380 |
37 | ВА 200 М2 | 295 | ВА 200 М4 | 295 | ВА 225 М6 | 379 | ВА 250 S8 | 565 |
АВ 250 S8 | 595 | |||||||
45 | ВА 200 L2 | 315 | ВА 200 L4 | 320 | ВА 250 S6 | 565 | ВА 250 М8 | 590 |
АВ 250 S6 | 575 | АВ 250 М8 | 615 | |||||
55 | ВА 225 М2 | 371 | ВА 225 М4 | 380 | ВА 250 М6 | 590 | ВА 280 S8 | 865 |
АВ 250 М6 | 590 | АВ 280 S8 | 780 | |||||
75 | ВА 250 S2 | 605 | ВА 250 S4 | 615 | ВА 280S6 | 885 | ВА 280 М8 | 960 |
АВ 250 S2 | 560 | АВ 250 S4 | 610 | АВ 280 S6 | 780 | АВ 280 М8 | 850 | |
90 | ВА 250 М2 | 645 | ВА 250 М4 | 665 | ВА 280М6 | 945 | ВАО2 280 М8 | 1070 |
АВ 250 М2 | 575 | АВ 250 М4 | 630 | АВ 280 М6 | 850 | |||
110 | ВА 280S2 | 855 | ВА 280S4 | 915 | АВ 280 L6 | 1029 | ВАО2 280 L8 | 1130 |
АВ 280 S2 | 790 | АВ 280 S4 | 760 | ВАО2 280 М6 | 1070 | |||
132 | ВА 280М2 | 940 | ВА 280М4 | 1030 | ||||
АВ 280 М2 | 882 | АВ 280 М4 | 860 | ВАО2 280 L6 | 1130 | ВАО2 315 М8 | 1475 | |
ВАО2 280 S2 | 1020 | ВАО2 280 S4 | 1020 | |||||
160 | АВ 280 L2 | 1091 | АВ 280 L4 | 1090 | ВАО2 315 М6 | 1475 | ВАО2 315 L8 | 1645 |
ВАО2 280 М2 | 1070 | ВАО2 280 М4 | 1070 | |||||
200 | ВАО2 280 L2 | 1130 | ВАО2 280 L4 | 1130 | ВАО2 315 L6 | 1645 | ||
250 | ВАО2 315 М2 | 1400 | ВАО2 315 М4 | 1475 | ||||
315 | ВАО2 315 L2 | 1600 | ВАО2 315 L4 | 1645 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.