Разброс мощностей: от 0.18 кВт до 2.2кВт,
напряжение для всех: 220В,
характеристики силы тока:1.48-13.67А,
КПД 60-77%,
Cos Ф 0.92-0.95,
Tslart/Tn 0.4-0.3,
Ist/In 5-65,
масса 3.9-15кг;
разброс мощностей: от 0.12 до 1.5кВт,
показатели напряжения: 220В,
характеристики силы тока: 1.10-9.83А,
КПД: 55-73%,
Cos Ф: 0.90-0.95,
Tslart/Tn 0.4-0.3,
Ist/In 3.5-45,
масса 4-16кг.
Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение питания, В | Номинальный ток, А | Частота вращения вала, об/мин | КПД, % | Коэффициент мощности | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Пусковой ток, А | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 об/мин (2-полюсные) | ||||||||||
ML631-2 | 0.18 | 220 | 1.55 | 2800 | 63 | 0.92 | 2.0 | 1.8 | 5.0 | 5 |
ML632-2 | 0.25 | 220 | 1.80 | 2800 | 65 | 0.92 | 2.0 | 1.8 | 6.0 | 5.5 |
ML711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 2.3 | 1.8 | 16 | 7 |
ML712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 | 8 |
ML801-2 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 | 8.5 |
ML802-2 | 1.1 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 | 9.5 |
ML90S-2 | 1.50 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 | 12.5 |
ML90L-2 | 2.2 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 | 14 |
ML100L-2 | 3.0 | 220 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 | 20.5 |
1500 об/мин (4-полюсные) | ||||||||||
ML631-4 | 0.12 | 220 | 1.25 | 1400 | 53 | 0.92 | 2.0 | 1.7 | 3 | 5 |
ML632-4 | 0.18 | 220 | 1.65 | 1400 | 54 | 0.92 | 2.0 | 1.7 | 5 | 5.5 |
ML711-4 | 0.25 | 220 | 1.99 | 1400 | 62 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 12 | 6.9 |
ML712-4 | 0.37 | 220 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 16 | 8.1 |
ML801-4 | 0.55 | 220 | 4.0 | 1400 | 68 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 | 8.9 |
ML802-4 | 0.75 | 220 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 | 9.6 |
ML90S-4 | 1.1 | 220 | 7.2 | 1400 | 73 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 | 13 |
ML90L-4 | 1.5 | 220 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 | 16 |
ML100L1-4 | 2.2 | 220 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 | 23 |
Типоразмер | Присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMB3 | IMB14 | IMB5 | ||||||||||||||||||||||||
A | В | С | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 130 | 130 | 115 | 185 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 210 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 11.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 135 | 240 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 270 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 270 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 215 | 170 | 280 | 380 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.