344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д.106, эт. 1, литер ДД1Д2/П/1, пом. 15-16
Ведущий поставщик промышленного оборудования
0
Корзина
0 руб.

Трехфазный электродвигатель с электромагнитным тормозом ABLE MSEJ

Трехфазный электродвигатель с электромагнитным тормозом ABLE MSEJ
Наличие: много
14 560 руб. / шт.
До конца акции осталось:
00дн.
00час.
00мин.
Электродвигатели типа ABLE MSEJ, оснащенные тормозным устройством, применяются в приводных установках и машинах, к которым предъявляются повышенные требования в необходимости мгновенной остановки вала электродвигателя. В данном случае имеется в виду и предотвращение проворачивания вала под воздействием внешних сил. С целью временного растормаживания представленные электродвигатели оснащены специальной ручкой.
Полное описание
Подарок при покупке
Дарим подарок при покупке данного товара
Выбрать подарок

Трехфазный электродвигатель с электромагнитным тормозом ABLE MSEJ
Трехфазный электродвигатель с электромагнитным тормозом ABLE MSEJ
Наличие: много
14 560 руб.

БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ABLE MSEJ:

  • Высокие, подтвержденные на практике показатели энергоэффективности;
  • Минимальный шумовой и вибрационный эффект;
  • Вмонтированное растормаживающее устройство;
  • Питание: 50/60 Гц 220/380 В, 380/690 В;
  • Уровень защиты от пыли/влаги: IP55;
  • Изоляция: класс F;
  • Температура окружающей среды: -20°С - +40°С.

Основные характеристики электродвигателя:

MODEL POWER Current (A) Speed (r.p.m) Eff Powerfactor Static braning torque (Nm) No-lod brake Energcing Lastar Tstart Tmax
(kW) 220V (50HZ) 380V (50Hz) (%) lag time (S) power (w) /In /In /In
2P 3000r/min
MSEJ6312 0.18 0.91 0.53 2715 69 0.75 4 0.20 18 5.5 2.2 2.2
MSEJ6322 0.25 1.19 0.69 2715 68 0.81 4 0.20 18 5.5 2.2 2.2
MSEJ7112 0.37 1.71 0.99 2690 70 0.81 4 0.20 18 6.1 2.2 2.2
MSEJ7122 0.55 2.41 1.40 2715 73 0.82 4 0.20 18 6.1 2.2 2.3
MSEJ8012 0.75 3.16 1.83 2730 75 0.83 7.5 0.20 50 6.5 2.2 2.3
MSEJ8022 1.1 4.46 2.58 2746 77 0.84 7.5 0.20 50 7.0 2.2 2.3
MSEJ90S-2 1.5 5.93 3.43 2715 79 0.84 15 0.20 60 7.0 2.2 2.3
MSEJ90L-2 2.2 8.39 4.85 2772 81 0.85 15 0.20 60 7.0 2.2 2.3
MSEJ100L-2 3 10.90 6.31 2870 83 0.87 30 0.20 80 7.0 2.2 2.3
MSEJ112M-2 4 14.03 8.13 2890 85 0.88 40 0.25 110 7.0 2.2 2.3
MSEJ132S1-2 5.5 19.07 11.04 2910 86 0.88 75 0.25 130 7.0 2.0 2.3
MSEJ132S2-2 7.5 25.71 14.88 2900 87 0.88 75 0.25 130 7.0 2.0 2.3
MSEJ160M1-2 11 21.3 12.2 2930 88 0.88 150 0.35 150 7.0 2.0 2.3
MSEJ160M-2 15 28.7 16.4 2930 89 0.89 150 0.35 150 7.0 2.0 2.2
MSEJ160L-2 18.5 34.60 19.80 2930 90 0.9 150 0.35 150 7.0 2.0 2.2
MSEJ180M-2 22.0 40.9 23.4 2970 90.5 0.9 200 0.35 150 7.0 2.0 2.2
4P 1500r/min
MSEJ6314 0.12 0.89 0.51 1350 53 0.64 4 0.20 18 7.0 2.1 2.4
MSEJ6324 0.18 1.25 0.73 1340 56 0.66 4 0.20 18 4.4 2.1 2.4
MSEJ7114 0.25 1.36 0.79 1390 65 0.74 4 0.20 18 4.4 2.1 2.4
MSEJ7124 0.37 1.93 1.12 1375 67 0.75 4 0.20 18 5.2 2.1 2.4
MSEJ8014 0.55 2.71 1.57 1370 71 0.75 7.5 0.20 50 6.0 2.4 2.3
MSEJ8024 0.75 3.55 2.05 1380 73 0.76 7.5 0.20 50 6.0 2.3 2.3
MSEJ90S-4 1.1 5.00 2.89 1390 75 0.77 15 0.20 60 6.5 2.3 2.3
MSEJ90L-4 1.5 6.39 3.70 1400 78 0.79 15 0.20 60 6.5 2.3 2.3
MSEJ100L1-4 2.2 8.91 5.16 1430 80 0.81 30 0.20 80 7.0 2.2 2.3
MSEJ100L2-4 3 11.71 6.78 1430 82 0.82 30 0.20 80 7.0 2.2 2.3
MSEJ112M-4 4 15.24 8.82 1430 84 0.82 40 0.25 110 7.0 2.2 2.3
MSEJ132S-4 5.5 20.46 11.84 1440 85 0.83 75 0.25 130 7.0 2.2 2.3
MSEJ132M-4 7.5 26.93 15.59 1450 87 0.84 75 0.25 130 7.0 2.2 2.3
MSEJ160M-4 11 22.30 12.70 1460 88 0.85 150 0.35 150 7.0 2.2 2.3
MSEJ160L-4 15 30.00 17.10 1460 89 0.85 150 0.35 150 7.0 2.2 2.2
MSEJ180M-4 18.5 36.40 20.80 1470 90.5 0.85 200 0.35 150 7.0 2.0 2.2
MSEJ180L-4 22 43.14 24.60 1470 91 0.85 200 0.35 150 7.0 2.0 2.2
6P 1000r/min
MSEJ90S-6 0.75 3.96 2.29 930 69 0.72 15 0.20 60 5.5 1.9 2.2
MSEJ90L-6 1.1 5.49 3.18 930 72 0.73 15 0.20 60 5.5 1.9 2.2
MSEJ100L-6 1.5 6.91 4.00 945 76 0.75 30 0.20 80 6.0 1.9 2.2
MSEJ112M-6 2.2 9.62 5.57 945 79 0.76 40 0.25 110 6.0 2.0 2.2
MSEJ132S-6 3 12.79 7.40 960 81 0.76 75 0.25 130 6.5 2.0 2.2
MSEJ132M1-6 4 16.84 9.75 960 82 0.76 75 0.25 130 6.5 2.0 2.2
MSEJ132M2-6 5.5 22.32 12.92 960 84 0.77 75 0.35 130 6.5 2.0 2.0
MSEJ160M-6 7.5 16.50 9.43 970 86 0.8 150 0.35 150 6.5 2.0 2.0
MSEJ160L-6 11 24.10 13.80 970 87.5 0.79 150 0.35 150 6.5 1.7 2.0
MSEJ180L-6 15 31.50 18.00 970 87.5 0.79 200 0.35 150 6.5 1.8 2.0
8P 750r/min
MSEJ132S-8 2.2 10.43 6.04 720 78 0.71 75 0.25 130 5.5 2.0 2.0
MSEJ132M-8 3 13.65 7.90 720 79 0.73 75 0.25 130 5.5 2.0 2.0
MSEJ160M1-8 4 10.20 5.80 720 81 0.73 150 0.35 150 6.0 2.0 2.0
MSEJ160M2-8 5.5 13.60 7.80 720 83 0.74 150 0.35 150 6.0 2.0 2.0
MSEJ160L-8 7.5 17.70 10.10 720 85.5 0.75 150 0.35 150 5.5 2.0 2.0
MSEJ180L-8 11 25.10 14.30 730 87.5 0.76 200 0.35 150 6.0 1.7 2.0

Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.

Курьером по городу

Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).

Самовывозом

Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.